医用中心供氧管道系统标示要求
医用中心供氧管道系统标示要求
验收步骤:
1 制定管道验收顺序;
2 查验标识;
3 检查管道防静电安全接地;
4 验收记录。

标识验收:
1 管道标识验收顺序:分区、分段;主管→立管→干管→支管。
2 检查气体种类、流向标记正确性,T 形连接处分支和管 道穿越楼层和隔墙的地方需要有相应标识。管道标识颜色和标识 代号应符合表的要求。
表5.1.2 医用气体管道及附件的颜色和标识代号
气体名称 | 代号 | 颜色规定 | 颜色编号 | |
中文 | 英文 | |||
医疗空气 | 医疗空气 | Med Air | 黑色-白色 | — |
器械空气 | 器械空气 | Air 800 | 黑色-白色 | |
牙科空气 | 牙科空气 | DentAir | 黑色-白色 | |
医用合成空气 | 合成空气 | Syn Air | 黑色-白色 | —— |
医用真空 | 医用真空 | Vac | 黄色 | Y07 |
牙科专用真空 | 牙科真空 | Dent Vac | 黄色 | Y07 |
医用氧气 | 医用氧气 | O₂ | 白色 | — |
续表5.1.2
气体名称 | 代号 | 颜色规定 | 颜色编号 | |
中文 | 英文 | |||
医用氮气 | 氮气 | N₂ | 黑色 | PB11 |
医用二氧化碳 | 二氧化碳 | CO₂ | 灰色 | B03 |
医用氧化亚氮 | 氧化亚氮 | N₂O | 蓝色 | PB06 |
医用氧气/氧化亚氮混合气体 | 氧/氧化亚氮 | O₂/N₂O | 白色-蓝色 | -PB06 |
医用氧气/二氧化碳混合气体 | 氧/二氧化碳 | O₂/CO₂ | 白色-灰色 | -B03 |
医用氦气/氧气混合气体 | 氨气/氧气 | He/O₂ | 棕色-白色 | YR05 |
麻醉废气排放 | 麻醉废气 | AGSs | 朱紫色 | R02 |
呼吸废气排放 | 呼吸废气 | AGSS | 朱紫色 | R02 |
3 验收医用气体管道支管末端设备带、吊塔内的医用气体 管道有防静电等电位接地。医用气体主管、立管、干管和支管, 每一种管道接地间距≤80m, 且不少于一处。

5.1.3 验收记录:
填写验收记录,见本指南附录表H.0.1。
管道标识、接地和气密性验收表见表H.0.1。
表H.0.1 管道标识、接地和气密性验收表
区域 | |||
序号 | 检测项目 | 测试结果 | 日期 |
1 |
管道标识 | ||
2 |
管道接地 | ||
3 |
管道气密性 | 医用氧气: | |
医用真空: | |||
医用压缩空气: | |||
二氧化碳: | |||
笑气: | |||
氮气: | |||
复检 |
签字: 日 期 : | ||
结论 |
签字: 日 期 : | ||
施工单位名称:姓名 日期 第三方检测单位:姓名 日 期 医院单位名称:姓名 日期