医用气体管道及附件颜色和标识代号
2021-08-09 15:08:01
中心供氧系统
42
医用气体管道及附件颜色和标识代号
医用气体名称 | 代 号 | 颜色规定 | 颜色编号 | 备注 | |
中文 | 英文 | ||||
医用氧气 | 医用氧气 | O2 | 白色 | —— | |
医疗空气 | 医疗空气 | Med Air | 黑色-白色 | —— | |
牙科空气 | 牙科空气 | Dent Air | 黑色-白色 | —— | |
器械空气 | 器械空气 | Air 800 | 黑色-白色 | —— | |
医用真空 | 医用真空 | Vac | 黄色 | Y07 | |
牙科专用真空 | 牙科真空 | Dent Vac | 黄色 | Y07 | |
医用二氧化碳 | 二氧化碳 | CO2 | 灰色 | B03 | |
医用氧化亚氮 | 氧化亚氮 | N2O | 蓝色 | PB06 | |
医用氮气 | 氮气 | N2 | 黑色 | PB11 | |
废气排放 | 麻醉废气 | AGSS | 朱紫色 | R02 |
备注:
表中规定为两种颜色时,系在标识范围内以中部为分隔左右分布。
标识和颜色规定的耐久性试验应满足下述要求:在环境温度下,用手不太用力地反复摩擦标识和颜色标记,首先用蒸馏水浸湿的抹布擦拭15秒,然后用酒精浸湿后擦拭15秒,再用异丙醇浸湿擦拭15秒,标记应仍然是清晰可识别的。
任何采用颜色标识的套圈、色带圈或夹箍,颜色均应覆盖到其全周长。