医用气体管道配管材料等级规定
管道等级表—A1B
管道等级号 | A1B | 适用介质 | 氧气、氧化亚氮、二氧化碳 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.0MPa | 基本材料 | S30408 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 酸洗钝化 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 无缝不锈钢 | D25~D32 | 1.5~2mm | S30408 | 对接焊接 | GB/T14976 | |
D40 | 2.0mm | ||||||
D50~D65 | 2~2.5mm | ||||||
D80 | 2.5mm | ||||||
D100 | 3.0mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | D25~D65 | Sch5s | S30408 | 对接焊接 | GB/T12459 | |
D80~D100 | Sch10s | ||||||
管接头 | 管箍 | D25~D100 | Sch80 | 内螺纹 | GB/T14383 | ||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | S30408 | 焊接 | GB/T15185 | Q11F-10P | |
截止阀 | 法兰 | GB/T12235 | J41W-10P | ||||
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H41H-10P | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | D25~D100 | S30408 | RF | HG/T20592 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | 聚四氯乙烯 | HG/T20606 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | A4~70 | HG/T20613 | |||
螺母 | A2~50 | ||||||
管道等级表—A2B
管道等级号 | A2B | 适用介质 | 氧气、氧化亚氮、二氧化碳 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.6MPa | 基本材料 | S30408 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 酸洗钝化 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 无缝不锈钢 | D25~D32 | 1.5~2mm | S30408 | 对接焊接 | GB/T14976 | |
D40 | 2.0mm | ||||||
D50~D65 | 2~2.5mm | ||||||
D80 | 3.0mm | ||||||
D100 | 3.5mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | D25~D40 | Sch5s | S30408 | 对接焊接 | GB/T12459 | |
D50~D100 | Sch10s | ||||||
管接头 | 管箍 | D25~D100 | Sch80 | 内螺纹 | GB/T14383 | ||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | S30408 | 焊接 | GB/T15185 | Q11F-16P | |
截止阀 | 法兰 | GB/T12235 | J41W-16P | ||||
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H41H-16P | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | D25~D100 | S30408 | RF | HG/T20592 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | 聚四氯乙烯 | HG/T20606 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | A4~70 | HG/T20613 | |||
螺母 | A2~50 | ||||||
管道等级表—A1T
管道等级号 | A1T | 适用介质 | 氧气、氧化亚氮、二氧化碳 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.0MPa | 基本材料 | 铜 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 否 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 铜管 | Φ25~Φ32 | 1.5~2mm | TP2Y | 平口 | GB/T1527 | |
Φ40 | 2.0mm | ||||||
Φ50~Φ65 | 2~2.5mm | ||||||
Φ80 | 2.5mm | ||||||
Φ100 | 3.0mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | Φ25~Φ100 | TP2Y | A型 | GB/T11618 | ||
管接头 | 活接 | 内螺纹 | |||||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | 黄铜 | 螺纹 | GB/T8464 | Q11F-10T | |
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H44W-10T | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | Φ25~Φ100 | 20 | RF | GB/T9119 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | F4/橡胶板 | GB/T9126 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | 20 | HG/T20613 | |||
螺母 | |||||||
管道等级表—A2T
管道等级号 | A2T | 适用介质 | 氧气、氧化亚氮、二氧化碳 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.6MPa | 基本材料 | 铜 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 否 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 铜管 | Φ25~Φ32 | 1.5~2mm | TP2Y | 平口 | GB/T1527 | |
Φ40 | 2.0mm | ||||||
Φ50~Φ65 | 2~2.5mm | ||||||
Φ80 | 3.0mm | ||||||
Φ100 | 3.5mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | Φ25~Φ100 | TP2Y | A型 | GB/T11618 | ||
管接头 | 活接 | 内螺纹 | |||||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | 黄铜 | 螺纹 | GB/T8464 | Q11F-16T | |
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H44W-16T | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | Φ25~Φ100 | 20 | RF | GB/T9119 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | F4/橡胶板 | GB/T9126 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | 20 | HG/T20613 | |||
螺母 | |||||||
管道等级表—B1B
管道等级号 | B1B | 适用介质 | 空气 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.0MPa | 基本材料 | S30408 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 酸洗钝化 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 无缝不锈钢 | D25~D32 | 1.5~2mm | S30408 | 对接焊接 | GB/T14976 | |
D40 | 2.0mm | ||||||
D50~D65 | 2~2.5mm | ||||||
D80 | 2.5mm | ||||||
D100 | 3.0mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | D25~D65 | Sch5s | S30408 | 对接焊接 | GB/T12459 | |
D80~D100 | Sch10s | ||||||
管接头 | 管箍 | D25~D100 | Sch80 | 内螺纹 | GB/T14383 | ||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | S30408 | 焊接 | GB/T15185 | Q11F-10P | |
截止阀 | 法兰 | GB/T12235 | J41W-10P | ||||
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H41H-10P | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | D25~D100 | S30408 | RF | HG/T20592 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | 聚四氯乙烯 | HG/T20606 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | A4~70 | HG/T20613 | |||
螺母 | A2~50 | ||||||
管道等级表—B2B
管道等级号 | B2B | 适用介质 | 空气 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.6MPa | 基本材料 | S30408 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 酸洗钝化 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 无缝不锈钢 | D25~D32 | 1.5~2mm | S30408 | 对接焊接 | GB/T14976 | |
D40 | 2.0mm | ||||||
D50~D65 | 2~2.5mm | ||||||
D80 | 3.0mm | ||||||
D100 | 3.5mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | D25~D40 | Sch5s | S30408 | 对接焊接 | GB/T12459 | |
D50~D100 | Sch10s | ||||||
管接头 | 管箍 | D25~D100 | Sch80 | 内螺纹 | GB/T14383 | ||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | S30408 | 焊接 | GB/T15185 | Q11F-16P | |
截止阀 | 法兰 | GB/T12235 | J41W-16P | ||||
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H41H-16P | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | D25~D100 | S30408 | RF | HG/T20592 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | 聚四氯乙烯 | HG/T20606 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | A4~70 | HG/T20613 | |||
螺母 | A2~50 | ||||||
管道等级表—B1T
管道等级号 | B1T | 适用介质 | 空气 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.0MPa | 基本材料 | 铜 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 否 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 铜管 | Φ25~Φ32 | 1.5~2m | TP2Y | 平口 | GB/T1527 | |
Φ40 | 2.0mm | ||||||
Φ50~Φ65 | 2~2.5mm | ||||||
Φ80 | 2.5mm | ||||||
Φ100 | 3.0mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | Φ25~Φ100 | TP2Y | A型 | GB/T11618 | ||
管接头 | 活接 | 内螺纹 | |||||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | 黄铜 | 螺纹 | GB/T8464 | Q11F-10T | |
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H44W-10T | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | Φ25~Φ100 | 20 | RF | GB/T9119 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | F4/橡胶板 | GB/T9126 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | 20 | HG/T20613 | |||
螺母 | |||||||
管道等级表—B2T
管道等级号 | B2T | 适用介质 | 空气 | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.6MPa | 基本材料 | 铜 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 否 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 铜管 | Φ25~Φ32 | 1.5~2mm | TP2Y | 平口 | GB/T1527 | |
Φ40 | 2.0mm | ||||||
Φ50~Φ65 | 2~2.5mm | ||||||
Φ80 | 3.0mm | ||||||
Φ100 | 3.5mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | Φ25~Φ100 | TP2Y | A型 | GB/T11618 | ||
管接头 | 活接 | 内螺纹 | |||||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | 黄铜 | 螺纹 | GB/T8464 | Q11F-16T | |
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H44W-16T | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | Φ25~Φ100 | 20 | RF | GB/T9119 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | F4/橡胶板 | GB/T9126 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | 20 | HG/T20613 | |||
螺母 | |||||||
管道等级表—C1B
管道等级号 | C1B | 适用介质 | 空气 (真空) | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.0MPa | 基本材料 | S30408 | 腐蚀裕量 | 0mm | 焊后处理 | 酸洗钝化 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 无缝不锈钢 | D25~D32 | 1.5~2mm | S30408 | 对焊焊接 | GB/T14976 | |
D40 | 2.0mm | ||||||
D50~D65 | 2~2.5mm | ||||||
D80 | 2.5mm | ||||||
D100 | 3.0mm | ||||||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | D25~D100 | S30408 | 对焊焊接 | GB/T12459 | ||
管接头 | 管箍 | 内螺纹 | GB/T14383 | ||||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | S30408 | 焊接 | GB/T15185 | Q11F-10P | |
截止阀 | 法兰 | GB/T12235 | J41W-10P | ||||
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H41H-10P | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | D25~D100 | S30408 | RF | HG/T20592 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | 聚四氯乙烯 | HG/T20606 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | A4~70 | HG/T20613 | |||
螺母 | A2~50 | ||||||
管道等级表—C1G
管道等级号 | C1G | 适用介质 | 空气 (真空) | 温度范围 | 0~150℃ | ||
公称压力 | 1.0MPa | 基本材料 | 20(镀锌) | 腐蚀裕量 | 1.0mm | 焊后处理 | 否 |
项目 | 名称 | 公称直径 | 壁厚 | 材料 | 端面型式 | 标准 | 备注 |
管子 | 无缝钢管 | DN25 | 3.2 | Q235A | 螺纹 | GB/T3091 | |
DN32~DN40 | 3.5 | ||||||
DN50 | 3.8 | ||||||
DN65~DN100 | 4.0 | ||||||
焊接钢管 | >DN125 | 4.5 | Q235A | 焊接 | |||
管件 | 弯头 三通 异径三通 管帽 | DN25~DN100 | KTH300-06 | 螺纹 | GB/T3287 | ||
管接头 | 活接 | 内螺纹 | |||||
阀门 | 球阀 | DN25~DN100 | 黄铜 | 螺纹 | GB/T8464 | Q11F-10T | |
截止阀 | 法兰 | GB/T12235 | J41W-10T | ||||
止回阀 | 法兰 | GB/T12235 | H41W-10T | ||||
法兰 垫片 | 突面法兰 | D25~D100 | 20 | RF | GB/T9119 | ||
聚四氯乙烯 | 3 | F4/橡胶板 | GB/T9126 | ||||
紧固件 | 螺栓 | M12~M33 M36×3~M56×4 | 20 | HG/T20613 | |||
螺母 | |||||||