医用中心供氧系统气体终端设置要求
医用气体终端组件的设置要求
医用气体终端组件的设置要求 表A
部门 | 单元 | 氧气 | 真空 | 医疗空气 | 氧化亚氮/氧气混合气 | 氧化亚氮 | 麻醉或呼吸废气 | 氮气/器械空气 | 二氧化碳 | 氦/氧混合气 |
手术部 | 内窥镜/膀胱镜 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1a | - |
主手术室 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1a | - | |
副手术室 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1a | - | |
骨科/神经科手术室 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1a | - | |
麻醉室 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
恢复室 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
门诊手术室 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
妇产科 | 待产室 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
分娩室 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
产后恢复 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
婴儿室 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
儿科 | 新生儿重症监护 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
儿科重症监护 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
育婴室 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
儿科病房 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
诊断学 | 脑电图﹑心电图﹑肌电图 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
数字减影血管造影室(DSA) | 2 | 2 | 2 | - | 1a | 1a | - | - | - | |
MRI | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
CAT室 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
眼耳鼻喉科EENT | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
超声波 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
内窥镜检查 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
尿路造影 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
直线加速器 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
病房及其它 | 病房 | 1 | 1a | 1a | - | - | - | - | - | - |
精神病房 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
烧伤病房 | 2 | 2 | 2 | 1a | 1a | 1a | - | - | - | |
ICU | 2 | 2 | 2 | - | - | 1a | - | - | 1a | |
CCU | 2 | 2 | - | - | 1a | - | - | - | ||
抢救室 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
透析 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
外伤治疗室 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
检查/治疗/处置 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
石膏室 | 1 | 1 | 1a | - | - | - | 1a | - | - | |
动物研究 | 1 | 2 | 1 | - | 1a | 1a | 1a | - | - | |
尸体解剖 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1a | - | - | |
心导管检查 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
消毒室 | 1 | 1 | × | - | - | - | - | - | - | |
牙科、口腔外科 | 1 | 1 | 1 | - | 1a | - | 1 | - | - | |
普通门诊 | 1 | 1 |
注:1. 本表为常规的最少设置方案,对于各类专科医院及特殊用途的设置应与医院研究后决定。
2. a表示可能需要的设置方案,×为禁止使用。
3. 氧化亚氮/氧气混合气体也可由氧化亚氮与氧气在使用处按各50%的体积比混合后取得。
4. 牙科空气、牙科真空通常与整个医用系统分开,自成系统。